- Главная
- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
- РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
- РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
- ПУБЛИКАЦИИ
- Зарубежные публикации
- Геоинформатика в инфраструктурном обеспечении цифровой экономики
- Геоинформационное обеспечение армии России
- Геопорталы российских особо охраняемых природных территорий
- Нормативная правовая база геоинформатики и стандартизация пространственных данных
- Нормативное правовое и нормативно-техническое обеспечение развития геоинформатики в эпоху цифровой экономики
- О сути пространственных данных и нормализации терминологии геоинформатики
- Об использовании стандартов в области обращения пространственных данных // Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. Производство и образование
- Проблемы становления российских ИПД
- Публикации
- Современная геоинформатика и ее роль в развитии картографии и взаимодействии географических наук
- КОНТАКТЫ
Программа национальной стандартизации на 2016 год
Приказом Росстандарта от 18.01.2016 № 18 «Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2016 год» в Программу национальной стандартизации на 2016 год включена разработка 4 стандартов, которые входят в компетенцию технического комитета ТК 394 «Географическая информация/геоматика»:
- Географическая информация - Качество данных
Прямое применение с дополнением ISO 19157:2013 взамен ГОСТ Р ИСО 19113-2003 (гармонизация);
- Географическая информация. Метаданные - Часть 1. Основные положения
Прямое применение с дополнением ISO 19115-1:2014 взамен ГОСТ Р 52573-2006 (гармонизация);
- Географическая информация-Метаданные - Часть 2: Расширения для данных отображения и данных с географической привязкой
Прямое применение с дополнением ISO 19115-2:2009 взамен ГОСТ Р 52573-2006 (гармонизация);
- Географическая информация - Технические условия на информационный продукт
ТК 394 Географическая информация / геоматика | ||||||
1 Национальная стандартизация | ||||||
1.12.394-1.001.16 | Географическая информация - Качество данных Прямое применение с дополнением ISO 19157:2013 взамен ГОСТ Р ИСО 19113-2003 (гармонизация) |
06.2016 | 03.2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | |
Защита прав потребителя Единый технический язык Конкурентоспособность Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
06.2017 | Без финансирования в 2016 году | ||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-1.002.16 | Географическая информация. Метаданные - Часть 1. Основные положения Прямое применение с дополнением ISO 19115-1:2014 взамен ГОСТ Р 52573-2006 (гармонизация) |
06.2016 | 03.2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | |
Единый технический язык Актуализация фонда стандартов Единство технической политики Обеспечение достоверности справочных данных Реализация целевых программ |
06.2017 | Без финансирования в 2016 году | ||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-1.003.16 | Географическая информация-Метаданные - Часть 2: Расширения для данных отображения и данных с географической привязкой Прямое применение с дополнением ISO 19115-2:2009 взамен ГОСТ Р 52573-2006 (гармонизация) |
06.2016 | 03.2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | |
Единый технический язык Актуализация фонда стандартов Единство технической политики Обеспечение достоверности справочных данных Реализация целевых программ |
06.2017 | Без финансирования в 2016 году | ||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-1.004.16 | Географическая информация- Технические условия на информационный продукт Прямое применение с дополнением ISO 19131:2007 (гармонизация) |
06.2016 | 03.2017 | Конкурс | Федеральный бюджет | |
Защита прав потребителя Конкурентоспособность Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
06.2017 | Без финансирования в 2016 году | ||||
35.240.70 | ||||||
3 Международная стандартизация | ||||||
1.12.394-3.005.16 | Географическая информация. Кодирующий фильтр (Geographic information - Filter encoding) | 03.2016 | 06.2017 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | |
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.006.16 | Географическая информация. Служба характеристик сети (ISO 19142:2010 Geographic information - Web Feature Service) | 03.2016 | 06.2017 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | |
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.007.16 | Географическая информация. Пространственная схема (Geographic information - Spatial schema) | 05.2016 | 05.2018 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | |
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.008.16 | Географическая информация. Архитектура Идентификатора места (PI) (ISO 19155-2 Geographic information - Place Identifier (PI) architecture - Part 2: Place Identifier (PI) linking) | 06.2016 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | ||
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.009.16 | Географическая информация. Геодезические коды и параметры (Geographic information - Geodetic codes and parameters) | 06.2016 | 06.2017 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | |
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.010.16 | Географическая информация. Качество данных (ISO 19157-2 Geographic information - Data quality - Part 2: XML Schema Implementation of ISO 19157) | 06.2016 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | ||
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.011.16 | Географическая информация. Метаданные. Внедрение системы языка XML (Geographic information - Metadata -- XML schema implementation - Part 1) | 06.2016 | 06.2017 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | |
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.012.16 | Географическая информация. Сенсорные модели изображений для геопозиционирования (Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 1) | 06.2016 | 06.2017 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | |
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.013.16 | ISO/CD 19160-4 Addressing - Part 4: International postal address components and template languages | 09.2016 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | ||
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 | ||||||
1.12.394-3.014.16 | ISO/AWI 19165 Geographic information - Preservation of digital data and metadata | 11.2016 | 11.2017 | ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" | Средства разработчика | |
95 5100 | Единый технический язык Единство измерений Актуализация фонда стандартов Единство технической политики |
|||||
35.240.70 |